絞り込み検索
家賃:
~
築年数:
~
間取り:
~
プレサンス梅田EAST |
家 賃 | 64,000円~69,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市北区浮田2-6-10 |
沿 線 | 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩3分 |
築年数 | 2006年(平成18年) |
メニーローザ甲東園 |
家 賃 | 53,000円~55,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 兵庫県西宮市段上町2-14-5 |
沿 線 | 阪急今津線「甲東園」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1998年(平成10年) |
ブループラネット |
家 賃 | 34,000円~36,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府羽曳野市古市5-10-5 |
沿 線 | 近鉄長野線「古市」駅 徒歩10分 近鉄南大阪線「古市」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1999年(平成11年) |
ソシオコート難波 |
家 賃 | 35,000円~39,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市浪速区元町2-4-11 |
沿 線 | 地下鉄千日前線「なんば」駅 徒歩5分 JR大和路線「JR難波」駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線「なんば」駅 徒歩5分 地下鉄四ツ橋線「なんば」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1984年(昭和59年) |
ハーティー玉造 |
家 賃 | 51,000円~54,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市東成区中本4-7-18 |
沿 線 | JR環状線「玉造」駅 徒歩6分 地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2004年(平成16年) |
ヴァンテアン東本町 |
家 賃 | 48,000円~51,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府八尾市東本町1-4-4 |
沿 線 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2001年(平成13年) |
シティパルユー |
家 賃 | 34,000円~36,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府東大阪市小若江2-4-16 |
沿 線 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1997年(平成9年) |
コーポエイボン |
家 賃 | 32,000円~34,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府池田市畑2-6-19 |
沿 線 | 阪急宝塚線「石橋」駅 徒歩20分 阪急箕面線「桜井」駅 徒歩20分 |
築年数 | 1998年(平成10年) |
アビテ2 |
家 賃 | 41,000円~43,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1-13-17 |
沿 線 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1998年(平成10年) |
コム服部 |
家 賃 | 53,000円~56,000円 |
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府豊中市服部西町1-10-2 |
沿 線 | 阪急宝塚線「服部」駅 徒歩3分 |
築年数 | 2005年(平成17年) |