家賃:
~
築年数:
~
間取り:
~
アクアプレイス梅田II | |
家 賃 | 53,000円~53,000円 |
---|---|
間取り | 1ルーム 1K |
住 所 | 大阪府大阪市北区浮田2-3-20 |
沿 線 | 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩2分 |
築年数 | 2005年(平成17年) |
メゾン宮田 | |
家 賃 | 42,000円~46,000円 |
---|---|
間取り | 1ルーム |
住 所 | 大阪府大阪市福島区鷺州4-4-5 |
沿 線 | JR環状線「福島」駅 徒歩7分 阪神本線「福島」駅 徒歩8分 阪神本線「野田」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1995年(平成7年) |
パテオ長居 | |
家 賃 | 47,000円~57,000円 |
---|---|
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4-16-18 |
沿 線 | 地下鉄御堂筋線「長居」駅 徒歩4分 JR阪和線「長居」駅 徒歩4分 |
築年数 | 1996年(平成8年) |
ラナップスクエア新福島 | |
家 賃 | 49,000円~55,000円 |
---|---|
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市福島区吉野1-1-25 |
沿 線 | JR環状線「福島」駅 徒歩7分 阪神本線「野田」駅 徒歩5分 JR東西線「新福島」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1999年(平成11年) |
プルメリア玉出 | |
家 賃 | 42,000円~46,000円 |
---|---|
間取り | 1K |
住 所 | 大阪府大阪市西成区玉出東1-11-5 |
沿 線 | 南海本線「岸里玉出」駅 徒歩4分 阪堺電軌阪堺線「東玉出」駅 徒歩分 地下鉄四ツ橋線「玉出」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1996年(平成8年) |